产品资料

三丰 526系列--内径表

如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 三丰 526系列--内径表
产品型号: 526系列
产品展商: MITUTOYO
产品文档: 无相关文档

简单介绍

三丰 526系列--内径表一般用于极小孔


三丰 526系列--内径表  的详细介绍
产品说明:

内径表 526系列-用于小极小孔

这些内径表适于测量小孔直径.千分表可显示半球型测头径向位移到测量杆轴向位移的转换

特点:

  • 台架选件(215-120M)可有效地测量多个小孔

性能参数

公制型

 

分度值 测量范围 货号 编号 测量深度
0.001mm 0.95-1.55mm 526-172 CG-1.5M 11.5mm
0.001mm 1.5-4mm 526-162 CG-4M 17.5,22.5mm
0.001mm 3.7-7.3mm 526-152 CG-7M 32mm
0.001mm 7-10mm 526-124 CG-10A 56mm
0.001mm 10-18mm 526-125 CG-18A 62mm
0.01mm 0.95-1.55mm 526-173 CG-1.5M 11.5mm
0.01mm 1.5-4mm 526-163 CG-4M 17.5,22.5mm
0.01mm 3.7-7.3mm 526-153 CG-7M 32mm
0.01mm 7-10mm 526-126 CG-10A 56mm
0.01mm 10-18mm 526-127 CG-18A 62mm

 

英制型

 

分度值 测量范围 货号 编号 测量深度
.0001" .037"-.061" 526-176 CG-.061"M .45"
.0001" .06"-.155" 526-166 CG-.155"M .68",88"
.0001" .145"-.29" 526-156 CG-.29"M 1.25"
.0001" .3"-.4" 526-122 CG-4"A 2.2'"
.0001" .4"-.7" 526-123 CG-7"A 2.4"
.0005" .3"-.4" 526-119 CG-4"M 2.2"
.0005" .4"-.7" 526-120 CG-7"M 2.4"
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

沪公网安备 31012002004020号