产品资料

日本OKAZAKI/冈崎精工手铰刀HRM(小数点2位)okazaki 冈崎铰刀

如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 日本OKAZAKI/冈崎精工手铰刀HRM(小数点2位)okazaki 冈崎铰刀
产品型号: HRM151~199
产品展商: OKAZAKI
产品文档: 无相关文档

简单介绍

日本OKAZAKI/冈崎精工 手铰刀HRM(小数点2位) okazaki 冈崎铰刀。


日本OKAZAKI/冈崎精工手铰刀HRM(小数点2位)okazaki 冈崎铰刀  的详细介绍

产品详情:

1.铸铁、钢铁一般孔的细加工

2.使用MCO材(钴高速钢)

品 番 刃径 D 刃長 l 全長 L 柄径 d 柄长 刃数 NT
HRM101~109 1.01~1.09 20 40 2 15 4
HRM111~119 1.11~1.19 20 40 2 15 4
HRM121~129 1.21~1.29 25 45 2 15 4
HRM131~139 1.31~1.39 25 45 2 15 4
HRM141~149 1.41~1.49 25 45 2 15 4
HRM151~159 1.51~1.59 25 50 3 19 4
HRM161~169 1.61~1.69 25 50 3 19 4
HRM171~179 1.71~1.79 25 50 3 19 4
HRM181~189 1.81~1.89 30 55 3 19 4
HRM191~199 1.91~1.99 30 55 3 19 4
HRM201~209 2.01~2.09 30 60 3 23 4
HRM211~219 2.11~2.19 30 60 3 23 4
HRM221~229 2.21~2.29 30 60 3 23 4
HRM231~239 2.31~2.39 30 60 3 23 4
HRM241~249 2.41~2.49 30 60 3 23 4
HRM251~259 2.51~2.59 35 65 3 23 4
HRM261~269 2.61~2.69 35 65 3 23 4
HRM271~279 2.71~2.79 35 65 3 23 4
HRM281~289 2.81~2.89 35 65 3 23 4
HRM291~299 2.91~2.99 35 65 3 23 4
HRM301~309 3.01~3.09 40 72 3 23 6
HRM311~319 3.11~3.19 40 72 3 23 6
HRM321~329 3.21~3.29 40 72 3 23 6
HRM331~339 3.31~3.39 40 72 3 23 6
HRM341~349 3.41~3.49 40 75 3.5 26 6
HRM351~359 3.51~3.59 40 75 3.5 26 6
HRM361~369 3.61~3.69 40 75 3.5 26 6
HRM371~379 3.71~3.79 40 75 3.5 26 6
HRM381~389 3.81~3.89 40 75 3.5 26 6
HRM391~399 3.91~3.99 40 80 4 30 6
HRM401~409 4.01~4.09 40 80 4 30 6
HRM411~419 4.11~4.19 40 80 4 30 6
HRM421~429 4.21~4.29 40 80 4 30 6
HRM431~439 4.31~4.39 40 80 4 30 6
HRM441~449 4.41~49 45 85 4.5 30 6
HRM451~459 4.51~4.59 45 85 4.5 30 6
HRM461~469 4.61~4.69 45 85 4.5 30 6
HRM471~479 4.71~4.79 45 85 4.5 30 6
HRM481~489 4.81~4.89 45 85 4.5 30 6
HRM491~499 4.91~4.99 45 90 4.5 35 6
HRM501~509 5.01~5.09 45 90 5 35 6
HRM511~519 5.11~5.19 45 90 5 35 6
HRM521~529 5.21~5.29 45 90 5 35 6
HRM531~539 5.31~5.39 45 90 5 35 6
HRM541~549 5.41~5.49 45 95 5 38 6
HRM551~559 5.51~5.59 45 95 5.5 38 6
HRM561~569 5.61~5.69 45 95 5.5 38 6
HRM571~579 5.71~5.79 45 95 5.5 38 6
HRM581~589 5.81~5.89 45 95 5.5 38 6
HRM591~599 5.91~5.99 50 100 5.5 38 6
HRM601~609 6.01~6.09 50 100 6 38 6
HRM611~619 6.11~6.19 50 100 6 38 6
HRM621~629 6.21~6.29 50 100 6 38 6
HRM631~639 6.31~6.39 50 100 6 38 6
HRM641~649 6.41~6.49 50 100 6 38 6
HRM651~659 6.51~6.59 50 100 6.5 38 6
HRM661~669 6.61~6.69 50 100 6.5 38 6
HRM671~679 6.71~6.79 50 100 6.5 38 6
HRM681~689 6.81~6.89 50 100 6.5 38 6
HRM691~699 6.91~6.99 55 105 6.5 38 6
HRM701~709 7.01~7.09 55 105 7 38 6
HRM711~719 7.11~7.19 55 105 7 38 6
HRM721~729 7.21~7.29 55 105 7 38 6
HRM731~739 7.31~7.39 55 105 7 38 6
HRM741~749 7.41~7.49 55 110 7 42 6
HRM751~759 7.51~7.59 55 110 7.5 42 6
HRM761~769 7.61~7.69 55 110 7.5 42 6
HRM771~779 7.71~7.79 55 110 7.5 42 6
HRM781~789 7.81~7.89 55 110 7.5 42 6
HRM791~799 7.91~7.99 60 115 7.5 42 6
HRM801~809 8.01~8.09 60 115 8 42 6
HRM811~819 8.11~8.19 60 115 8 42 6
HRM821~829 8.21~8.29 60 115 8 42 6
HRM831~839 8.31~8.39 60 115 8 45 6
HRM841~849 8.41~8.49 60 120 8 45 6
HRM851~859 8.51~8.59 60 120 8.5 45 6
HRM861~869 8.61~8.69 60 120 8.5 45 6
HRM871~879 8.71~8.79 60 120 8.5 45 6
HRM881~889 8.81~8.89 60 120 8.5 45 6
HRM891~899 8.91~8.99 65 125 8.5 45 6
HRM901~909 9.01~9.09 65 125 9 45 6
HRM911~919 9.11~9.19 65 125 9 45 6
HRM921~929 9.21~9.29 65 125 9 45 6
HRM931~939 9.31~9.39 65 125 9 45 6
HRM941~949 9.41~9.49 65 125 9 45 6
HRM951~959 9.51~9.59 65 125 9.5 45 6
HRM961~969 9.61~9.69 65 125 9.5 45 6
HRM971~979 9.71~9.79 65 125 9.5 45 6
HRM981~989 9.81~9.89 65 125 9.5 45 6
HRM991~999 9.91~9.99 70 130 9.5 45 6
HRM1001~1009 10.01~10.09 70 130 10 45 6

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

沪公网安备 31012002004020号